Hunting the cold – appendices
This article is part of the series “2016-01: Hunting the cold”.
Some tables for lovers of cold temperatures and numbers.
The journey
These are the coldest temperatures I found on my journey, starting with -17 °C in Skelleftehamn. From -35 °C on I use decimals.
Temperature | Time | Place |
---|---|---|
-17 °C | Skelleftehamn | |
-18 °C | 6 Jan, 08:09 | km 2.4 |
-19 °C | 6 Jan, 08:19 | km 14.3 |
-20 °C | 6 Jan, 08:25 | km 20.0 |
-21 °C | 6 Jan, 08:50 | km 57.8 |
-23 °C | 6 Jan, 09:24 | km 72.0 (Jävre) |
-24 °C | 6 Jan, 09:52 | km 115.3 |
-25 °C | 6 Jan, 10:14 | km 153.5 |
-26 °C | 6 Jan, 10:22 | km 168.4 |
-27 °C | 6 Jan, 10:51 | km 202.7 |
-28 °C | 6 Jan, 10:55 | km 209.1 |
-29 °C | 6 Jan, 11:10 | km 230.0 |
-30 °C | 6 Jan, 11:12 | km 232.3 |
-31 °C | 6 Jan, 11:50 | km 277.7 |
-32 °C | 6 Jan, 11:51 | km 279.9 |
-33 °C | 6 Jan, 11:52 | km 280.3 |
-34 °C | 6 Jan, 12:09 | km 304.0 |
-35.1 °C | 6 Jan, 12:34 | km 334.2 |
-36.9 °C | 6 Jan, 12:39 | km 334.5 (Pentäsjärvi junction) |
-37.4 °C | 6 Jan, 14:09 | |
-37.5 °C | 6 Jan, 14:17 | |
-37.7 °C | 6 Jan, 16:27 | |
-38.9 °C | 6 Jan, 16:30 | |
-39.1 °C | 6 Jan, 21:23 | near Mukkakangas |
-39.4 °C | 6 Jan, 21:31 | Käymäjärvi junction |
-39.6 °C | 6 Jan, 22:41 | near Käymäjärvi |
-40.3 °C | 7 Jan, 08:28 | road to Käymäjärvi |
-40.4 °C | 7 Jan, 08:33 | road to Käymäjärvi |
-40.7 °C | 7 Jan, 08:37 | road to Käymäjärvi |
Some cold temperatures in my life
These are some days that were especially cold including some old records
Temperature | Time | Place | Comment |
---|---|---|---|
-25 °C | 2005-12-30 | DE-Zugspitze | Germanys highest peak |
-32.0 °C | 2012-02-04 | SE-Skelleftehamn | Coldest since I live here |
-36.9 °C | 2003-01-31 | FIN-Meltosjärvi | Coldest temperature display before this journey. |
cold! | 2009-02-19 | SE Lapland | ski tour with tent, approximately between -38 °C and -40 °C |
-40.7 °C | 2016-01-07 | SE-Pajala | New personal record |
The coldest places that night
This table contains all temperature minimums lower than -40 °C and what was forecasted the day before. The -42.9 °C in Naimakka was the coldest temperature since 2001. (All data comes from smhi, the Swedish Meteorological and Hydrological Institute)
Place | Forecasted minimum | Measured minimum |
---|---|---|
Pajala | -40.4 °C | warmer |
Esrange | ? | -40.3 °C |
Vittangi | ? | -41.5 °C |
Karesuando | -34.7 °C | -41.6 °C |
Nattavaara | -35.5 °C | -42.3 °C |
Nikkaluokta | -32.3 °C | -42.4 °C |
Naimakka | -32.8 °C | -42.9 °C |
6 comments to “Hunting the cold – appendices”
Sabrina 2016-01-15 11:58
Ewig lange schon stille Mitleserin :)
Und ich musste so schmunzeln über deinen Bericht. Statt in Kiruna bei -36,4 Grad Celsius die Heizung höher zu drehen, sind wir im Auto losgefahren um die Temperatur zu messen ;) Dabei sind trotz Autoheizung die Scheiben von innen angefroren….
way-up-north 2016-01-15 12:27
Hallo Sabrina,
das hätte ich ja kaum vermutet, dass jemand meine recht „nerdigen“ Anhänge kommentiert. Aber ich bin wohl nicht alleine. Habt Ihr die -40 °C gefunden?
Bist Du gerade in Kiruna oder ist das schon eine Weile her?
Sabrina 2016-01-15 15:23
Ich habe vor 5 Jahren ein halbes Jahr in Umea studiert. Seitdem gehört Schweden mein Herz :)
Ich verfolge deine Beiträge im stillen aus Deutschland und musste bei “hunting the cold” einfach so lachen, da ich meine Freunde zu solchen Aktionen immer mitgeschleppt habe ;) Aber leider liegst du vorn, meine max. Temperatur war leider “nur” 36,4 Grad.
Sabrina 2016-01-15 15:23
-36,4 Grad :)
way-up-north 2016-01-16 20:51
Beim nächsten Mal vielleicht, Sabrina …
Coleen West 2016-10-18 21:41
Awesome. I love the look and unique sound from a cold crisp winter. Nothing better than that feeling of being warm while out in a beautiful cold place. Only those who experience it will know the true feeling.